chef d'orchestre
- Claude Opus
- Claude Sonnet
La preuve publique de l'escadrille : quels rôles, quels modèles, quels résultats. Tout est agrégé et anonymisé — les projets pilotés n'apparaissent que sous forme « Projet A/B/C ».
Données d'exemple. Le tableau de bord illustre le format ; les chiffres réels seront alimentés par un pipeline d'export anonymisé (liste blanche de métriques), jamais par un accès direct à la base.
| Période | Tâches | Coût (€) | Win-rate moyen |
|---|---|---|---|
| S-4 | 18 | 6 € | 41 % |
| S-3 | 24 | 8 € | 44 % |
| S-2 | 29 | 9 € | 46 % |
| S-1 | 26 | 9 € | 45 % |
| S | 31 | 10 € | 47 % |
| Modèle | Rôle | Win-rate | Tâches |
|---|---|---|---|
| Claude | générateur | 47 % | 52 |
| GPT | générateur | 29 % | 44 |
| Qwen3-Coder | générateur | 24 % | 31 |
| DeepSeek V4-Pro | avocat du diable | — | 40 |
| Claude Opus | juge | — | 96 |
71 tâches
39 tâches
18 tâches
Généré le 21 juillet 2026. Agrégats uniquement — aucun nom de client, aucun contenu, aucune donnée sensible.